基本プラン
| プラン名 | ビジネス | スタンダード | ハイエンド |
|---|---|---|---|
| 月額 | ¥40,000 | ¥67,500 | ¥80,000 |
| 3か月 | 送信数/月 5,000社 | 10,000社 | 20,000社 |
| 6か月 | 送信数/月 6,000社 | 12,000社 | 22,000社 |
| 12か月 | 送信数/月 6,000社 | 12,000社 | 22,000社 |
※ 表は横スクロールでご覧いただけます。
- 最低利用期間3か月
- 初期費用が別途かかります。
- 当月内であれば同じ会社に対しては何回送っていただいても件数換算されません。
*サービス終了* 電話でのお問合せ 03-6435-8563 サポート時間:平日(月~金)9:00〜18:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)










各種プラン100アカウントまで作成可能です。
| プラン名 | ビジネス | スタンダード | ハイエンド |
|---|---|---|---|
| 月額 | ¥40,000 | ¥67,500 | ¥80,000 |
| 3か月 | 送信数/月 5,000社 | 10,000社 | 20,000社 |
| 6か月 | 送信数/月 6,000社 | 12,000社 | 22,000社 |
| 12か月 | 送信数/月 6,000社 | 12,000社 | 22,000社 |
※ 表は横スクロールでご覧いただけます。